Comunicazione pubblica e d'impresa (COM)
- posizioni di elevata responsabilità nell'organizzazione e gestione di uffici stampa, relazioni esterne e uffici relazioni con il pubblico (URP);
- progettisti e responsabili dei piani di comunicazione istituzionali e di impresa;
- esperti di e-government nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, provinciale, regionale e nazionale;
- ricercatori e analisti negli istituti demoscopici e di market research, di analisi politica e delle politiche pubbliche;
- esperti di azioni di rappresentanza di interessi presso imprese profit e non-profit, associazioni, agenzie, amministrazioni pubbliche e private a livello subnazionale, nazionale, e internazionale;
- consulenti di marketing politico per partiti e candidati.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Gli studenti possono frequentare un semestre di studio nelle facoltà e corsi di laurea specificati negli accordi, e avranno riconosciuti gli esami sostenuti, analogamente al Programma Erasmus. Per partecipare si richiede un'ottima conoscenza della lingua inglese, opportunamente certificata. Appositi bandi stabiliscono le altre condizioni per entrare nella selezione. Detti scambi non godono di un sostegno finanziario da parte dell'Ateneo.
Sono requisiti di accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa, la laurea conseguita nelle classi:
L-20 Scienze della comunicazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-1 - Classe delle lauree in beni culturali, L-3 - Classe delle lauree in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, L-5 - Classe delle lauree in filosofia, L-6 - Classe delle lauree in geografia, L-10 - Classe delle lauree in lettere, L-11 - Classe delle lauree in lingue e culture moderne, L-12 - Classe delle lauree in mediazione linguistica, L-14 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici, L-15 - Classe delle lauree in scienze del turismo, L-16 - Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-19 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione, L-42 - Classe delle lauree in storia, L-31 Scienze e tecnologie informatiche,
L-24 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche, L-33 - Classe delle lauree in scienze economiche, L-36 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 - Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 - Classe delle lauree in servizio sociale, L-40 - Classe delle lauree in sociologia;
nonché la laurea conseguita in classi diverse dalle precedenti a condizione che i laureati abbiano acquisito almeno 50 crediti nei settori scientifico-disciplinari:
- M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
- L-LIN/01 Glottologia e linguistica generale
- L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
- M-STO/04 Storia contemporanea
- M-STO/05 Storia moderna
- INF/01 Informatica o ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
- SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- SPS/07 Sociologia generale
- SPS/04 Scienza politica
- SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
- SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
- SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del Territorio
- L-LIN/12 Lingua e traduzione-Lingua inglese
- L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
- L-ART/05 Storia del teatro e dello spettacolo
- L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
- L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/02 - Politica economica
- SECS-P/06 Economia applicata
- SECS-P/07 Economia aziendale
- SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 Organizzazione aziendale
- SECS-S /01 Statistica
- SECS-S /05 Statistica sociale
- IUS/01 Diritto privato
- IUS/04 Diritto Commerciale
- IUS/10 Diritto amministrativo
- IUS/08 Diritto costituzionale
- IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
- IUS/13 Diritto internazionale
- IUS/14 Diritto dell'unione europea
- M-PSI/01 Psicologia generale
- M-PSI/05 Psicologia sociale
- M-PSI/06 -Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Sono prerequisiti per l'accesso al corso di laurea magistrale una buona conoscenza delle teorie della comunicazione e competenze di base in informatica, marketing e statistica.
È inoltre requisito di ingresso una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Il livello B2 è verificato dal Centro linguistico d?Ateneo SLAM durante la fase di ammissione nei seguenti modi:
- certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni, di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall?Ateneo si rimanda al sito: (https://www.unimi.it/it/node/39322). La certificazione deve essere caricata durante la procedura di ammissione;
- livello di inglese conseguito durante un corso di laurea Unimi tramite il Centro Linguistico d?Ateneo SLAM, comprese le certificazioni validate durante la carriera triennale. Sono ritenuti validi gli accertamenti conseguiti da meno di quattro anni dalla data di presentazione della domanda. La verifica avviene d?ufficio senza alcuna necessità di allegare attestati;
- test di ingresso, erogato dal Centro SLAM, secondo il calendario pubblicato sul sito: (https://www.unimi.it/it/node/39267). Tutti coloro che non invieranno una certificazione valida né risulteranno con livello valido saranno convocati al test tramite la procedura di ammissione.
In caso di non sostenimento o non superamento del test di ingresso, il candidato dovrà conseguire una certificazione tra quelle riconosciute (https://www.unimi.it/it/node/39322) e inviarla al Centro SLAM tramite il servizio Informastudenti entro la scadenza definita dal corso di laurea magistrale (https://www.unimi.it/it/node/39267/).
In caso di non soddisfazione del requisito entro tale termine la candidata/il candidato non sarà ammessa/o al corso di laurea magistrale e non potrà accedere ad ulteriori test.
Posti disponibili: 200 + 30 riservati a cittadini Extra UE
Bando di ammissione
Consulta il bando per scoprire le date e i contenuti del test e tutte le informazioni su come iscriverti.
Domanda di ammissione: dal 14/03/2024 al 26/08/2024
Data prova di ammissione: 03/09/2024
Domanda di immatricolazione: dal 18/09/2024 al 24/09/2024
Allegati e documenti
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Comunicazione e cultura digitale | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Comunicazione crossmediale | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Marketing progredito | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Sociologia dei consumi | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Informazione, diritti e mercati digitali | 9 | 60 | Italiano | IUS/05 IUS/10 |
Pubblicità e comunicazione integrata | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Comunicazione sociale e istituzionale | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
L'esame di Analisi dei dati è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame con contenuti metodologici analoghi di almeno 6 CFU nel triennio.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
Metodi e tecniche della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione sociale e istituzionale | 9 | 60 | Italiano | Terzo trimestre | SPS/08 |
Sociologia dei consumi | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Datafied society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Consumer and shopping behaviour | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Neuro marketing research | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Consumer and shopping behaviour | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/08 |
Neuro marketing research | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | SPS/08 |
Laboratorio: influencer marketing | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio di giornalismo investigativo | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Tra le attività a scelta vengono offerti il Laboratorio: Metodi e tecniche della Survey, il Laboratorio: Advanced Digital Methods, il laboratorio Influencer Marketing e il Laboratorio: Introduction to R.
Lo studente non in possesso di un titolo di studio italiano può scegliere di conseguire 3 CFU in Additional language skills: Italian (per maggiori dettagli consultare il punto Prove di lingua/Informatica)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/08 |
Laboratorio: influencer marketing | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
Laboratorio: metodi e tecniche della survey | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Digital society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/06 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Advertising and visual communication | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Human resources management | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/10 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Marketing (advanced) | 9 | 60 | Inglese | SECS-P/08 |
Facoltativo | ||||
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese | IUS/05 |
Research design | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Economics of communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SECS-P/06 |
Human resources management | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SECS-P/10 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Research design | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | INF/01 |
L'esame di Data Analysis è obbligatorio per gli studenti che non abbiano sostenuto un esame con contenuti metodologici analoghi di almeno 6 CFU nel triennio.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Market regulation and business practices | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | IUS/05 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Corporate communication | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Digital society | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/08 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Tra le attività a scelta vengono offerti il Laboratorio: Introduction to R e il Laboratorio: Advanced Digital Methods.
Lo studente non in possesso di un titolo di studio italiano può scegliere di conseguire 3 CFU in Additional language skills: Italian (per maggiori dettagli consultare il punto Prove di lingua/Informatica)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Coding for computational social science | 6 | 40 | Inglese | INF/01 |
Cybersecurity and privacy preservation techniques and digital security and privacy | 6 | 40 | Italiano | IUS/01 IUS/09 IUS/14 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Analytics for complex organizations | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/10 |
Multivariate analysis for social scientists | 6 | 40 | Inglese | SPS/04 |
Social and political attitudes | 6 | 40 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Big data analytics | 6 | 40 | Inglese | SPS/04 |
Policy design analysis and evaluation | 12 | 80 | Inglese | INF/01 SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Network analysis | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Tra le attività a scelta vengono offerti il Laboratorio: Introduction to R e il Laboratorio: Advanced Digital Methods.
Lo studente non in possesso di un titolo di studio italiano può scegliere di conseguire 3 CFU in Additional language skills: Italian (per maggiori dettagli consultare il punto Prove di lingua/Informatica)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Digital society | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Facoltativo | ||||
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Consumer culture | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Digital cultures and communication research | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Public opinion research | 9 | 60 | Inglese | SPS/11 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Globalization and cultural diversity | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Research design | 9 | 60 | Inglese | SPS/07 |
Survey methods | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Behavioural sociology | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Data analysis | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Web communication | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Coding for computational social science | 6 | 40 | Inglese | INF/01 |
Journalism, media and politics | 9 | 60 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | SPS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Tra le attività a scelta vengono offerti il Laboratorio: Introduction to R e il Laboratorio: Advanced Digital Methods.
Lo studente non in possesso di un titolo di studio italiano può scegliere di conseguire 3 CFU in Additional language skills: Italian (per maggiori dettagli consultare il punto Prove di lingua/Informatica)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Lab: introduction to r | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/07 |
Lab.: advanced digital methods | 3 | 20 | Inglese | Primo trimestre | SPS/08 |
- Segreterie Studenti
Via S. Sofia 9/1, 20122 Milano (MI) - Italia
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti - Per tutte le richieste di informazioni è possibile scrivere a:
[email protected] - Per informazioni sui servizi per gli studenti con disabilità consultare la pagina:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-disabilita - Per informazioni sui servizi per gli studenti con DSA consultare la pagina:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-dsa
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti
- Studenti internazionali: welcome desk
- Studenti con disabilità
- Studenti con DSA