Matematica (magistrale)
Attività presso: banche e società finanziarie, società di assicurazione, istituti di sondaggi, società di consulenza, società di sviluppo software, industria aerospaziale, pubbliche amministrazioni.
Insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore.
Attività di ricerca presso università e altre organizzazioni di ricerca scientifica.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
I programmi ALGANT Master in Algebra, Geometria e Teoria dei Numeri e ECMI Master in Matematica Industriale sono programmi unici in Europa per la matematica pura e industriale.
Questi programmi sono sostenuti da consorzi universitari internazionali e mirati al conferimento di titoli accademici con valore riconosciuto anche all'estero (quali sono i doppi titoli) e alla promozione dell'istruzione superiore europea. Per ulteriori informazioni si vedano le pagine web istituzionali
http://www.algant.eu/
http://www.ecmi-indmath.org/
Inoltre, nell'ambito del programma Erasmus, abbiamo accordi di scambio con l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, la Turchia.
Al sito web http://sites.unimi.it/erasmusmat/ sono anche raccolte tutte le informazioni sui vari programmi d'internazionalizzazione e sulle modalità di riconoscimento delle attività svolte all'estero.
- Lo studente deve essere in possesso di un titolo di studio universitario di durata triennale conseguito in una classe di area scientifica coerente con il piano di studi della LM classe 40, ovvero di altro titolo di studio conseguito anche all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- Lo studente deve aver maturato una buona conoscenza di base della matematica, conoscenze di base della fisica e dell'informatica. Per orientare gli studenti il CDM ha preparato una lista di contenuti la cui conoscenza è ritenuta opportuna per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Matematica. Tale lista è disponibile sul sito https://matematica-lm.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale:
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Matematica è necessario presentare apposita domanda di ammissione (consultare il link: https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/iscriversi/corsi-magistrali-biennali/magistrali-ad-accesso-libero).
Si sconsiglia la presentazione della domanda di ammissione a quegli studenti che alla data del 9 settembre 2024 siano in difetto di più di 40 CFU rispetto ai 180 richiesti per il conseguimento della Laurea triennale.
Per gli studenti del corso di Laurea Triennale in Matematica dell'Università degli Studi di Milano, che avranno conseguito un punteggio di laurea di almeno 95/110, la verifica dei requisiti curriculari e della preparazione personale si considera assolta.
Le domande d'accesso saranno vagliate da un'apposita Commissione del Collegio Didattico di Matematica (CDM), che si riunirà almeno due volte all'anno. La commissione potrà basarsi anche solo sulla documentazione presentata dai candidati, ma di norma convocherà gli studenti (che dovranno presentarsi con un documento d' identità valido con foto).
Le date del colloquio saranno:
21 maggio 2024 riservata agli studenti NON COMUNITARI richiedenti visto (in via telematica)
20 giugno 2024 Sala Rappresentanza Dipartimento di Matematica (o eventualmente in modalità telematica)
12 settembre 2024: Sala Rappresentanza Dipartimento di Matematica (o eventualmente in modalità telematica)
25 novembre 2024: Sala Rappresentanza Dipartimento di Matematica (o eventualmente in modalità telematica)
10 gennaio 2025: Sala Rappresentanza Dipartimento di Matematica
L'orario verrà pubblicato in seguito.
Tale Commissione, potrà decidere:
a) di ammettere il richiedente;
b) di ammettere il richiedente con prescrizioni sull'inserimento nel suo piano degli studi di determinati insegnamenti (eventualmente afferenti ad una laurea triennale). Tali eventuali prescrizioni sono sempre nell'ambito dei 120 CFU per il conseguimento del titolo e non costituiscono un debito formativo per il richiedente;
c) di non ammettere il richiedente.
Ammissione
Domanda di ammissione: dal 22/01/2024 al 25/08/2024
Domanda di immatricolazione: dal 08/04/2024 al 15/01/2025
Allegati e documenti
Note
Gli studenti non UE richiedenti visto sono tenuti a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile 2024.Le domande presentate oltre i termini non saranno valutate e non sarà in nessun caso possibile richiedere il rimborso del contributo di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 30 | 0 | Italiano |
Gli studenti devono conseguire almeno 18 crediti nei settori Mat/01-02-03-04-05 scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1A.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Algebra commutativa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/02 |
Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Analisi reale | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Didattica del calcolo infinitesimale (prima parte) | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/04 |
Didattica della geometria (prima parte) | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Elementi di analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Geometria complessa (prima parte) | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Geometria differenziale (prima parte) | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Logica matematica 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/01 |
Logica matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/01 |
Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Teoria dei numeri | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/02 |
Teoria della rappresentazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/02 |
Topologia algebrica (prima parte) | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Varietà complesse | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MAT/02 |
Algebra combinatoria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/02 |
Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MAT/08 |
Algebra omologica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/02 |
Algebra superiore | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/02 |
Analisi armonica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Argomenti avanzati di analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Argomenti avanzati di calcolo stocastico | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di teoria analitica dei numeri | 6 | 42 | Inglese | Secondo semestre | MAT/05 |
Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | INF/01 |
Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/04 |
Dualità categoriali in logica e algebra | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/01 |
Epistemologia dei processi matematici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/01 MAT/04 |
Equazioni alle derivate parziali non lineari | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Geometria algebrica proiettiva | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Geometria degli schemi | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Geometria riemanniana | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Geometria superiore 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Geometria superiore 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Gruppi di lie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Metodi per il ragionamento automatico | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/01 |
Preparazioni di esperienze didattiche 1 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Preparazioni di esperienze didattiche 2 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 FIS/02 FIS/03 FIS/04 FIS/05 FIS/06 FIS/07 FIS/08 |
Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Storia della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Superfici algebriche | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Teoria delle categorie | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/01 MAT/02 MAT/03 MAT/04 |
Topologia differenziale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti scegliendo tra:
· corsi in settori diversi da Mat/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori corsi offerti dall'Ateneo, in settori diversi da Mat/xx fuori dalle citate tabelle;
· corsi nei settori Mat/xx.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attività quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari; gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi alla Prof.ssa Turrini).
I corsi della laurea triennale che non sono obbligatori per tutti possono essere inseriti nel piano studi solo tra i crediti liberi.
I corsi della laurea triennale obbligatori per tutti possono essere solo assegnati dalla commissione di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 30 | 0 | Italiano |
Gli studenti devono conseguire almeno 9 crediti nei settori Mat/01-02-03-04-05 scegliendo corsi che compaiono nella seguente tabella 1B.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Analisi reale | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Didattica del calcolo infinitesimale (prima parte) | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/04 |
Didattica della geometria (prima parte) | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Elementi di analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Finanza matematica 1 | 9 | 73 | Inglese | Primo semestre | SECS-S/06 |
Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Algebra 4 | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MAT/02 |
Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MAT/08 |
Analisi armonica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Argomenti avanzati di analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Argomenti avanzati di calcolo stocastico | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di finanza matematica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | SECS-S/06 |
Biologia molecolare e bioinformatica | 12 | 96 | Italiano | Secondo semestre | BIO/11 |
Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | INF/01 |
Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Citologia e istologia | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | BIO/06 |
Complementi di ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Decision methods and models | 6 | 48 | Inglese | Primo semestre | MAT/09 |
Didattica della matematica | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/04 |
Ecologia | 9 | 80 | Italiano | Primo semestre | BIO/07 |
Economia matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | SECS-S/06 |
Equazioni alle derivate parziali non lineari | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Finanza matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | SECS-S/06 |
Fisiologia generale e animale | 9 | 80 | Italiano | Secondo semestre | BIO/09 |
Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Fondamenti della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Genetics | 9 | 80 | Inglese | Primo semestre | BIO/18 |
Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Gruppi di lie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Laboratorio di modellistica matematica | 6 | 72 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 MAT/07 MAT/08 MAT/09 |
Logistica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Ottimizzazione combinatoria | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | MAT/09 |
Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
Storia della matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/04 |
Gli studenti devono conseguire almeno 12 crediti scegliendo tra:
· corsi in settori diversi da Mat/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori corsi offerti dall'Ateneo in settori diversi da Mat/xx fuori dalle citate tabelle;
· corsi nei settori Mat/xx.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
Gli studenti devono conseguire 3 crediti preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente a scelta dello studente oppure seguendo altre attivita' quali quelle previste per il curriculum C o il corso di laboratorio di modellistica matematica o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" (rivolgersi al Prof.Maggis) o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari); gli studenti possono conseguire 3 crediti tramite i Laboratori di Didattica e di Divulgazione (rivolgersi alla Prof.ssa Turrini).
Gli studenti devono acquisire i crediti mancanti a raggiungere il numero di 90 seguendo corsi a libera scelta.
I corsi della laurea triennale che non sono obbligatori per tutti possono essere inseriti nel piano studi solo tra i crediti liberi.
I corsi della laurea triennale obbligatori per tutti possono essere solo assegnati dalla commissione di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 30 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | MAT/08 |
Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | MAT/05 |
Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | MAT/08 |
Argomenti avanzati di analisi reale | 6 | 42 | Italiano | MAT/05 |
Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | MAT/05 |
Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 73 | Italiano | MAT/06 |
Economia matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/06 |
Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | MAT/05 |
Finanza matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/06 |
Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | MAT/07 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | MAT/08 |
Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | MAT/06 |
Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | MAT/07 |
Ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | MAT/09 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | MAT/07 |
Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | INF/01 |
Gli studenti devono conseguire ALMENO 15 crediti nel settore Mat/05, 9 crediti nel settore Mat/06, 9 nel settore Mat/08, inserendo nel proprio piano di studi corsi che compaiono nella seguente tabella 1C. Nel caso ciò non fosse possibile per qualche SSD (per es. quando l'esame di alcuni di questi insegnamenti fosse già stato sostenuto nel corso di un CdL triennale) lo studente deve inserire nel proprio piano degli studi gli eventuali insegnamenti di quel SSD rimasti nella tabella e, se necessario, aggiungere insegnamenti di quel SSD fino al raggiungimento dei crediti prescritti scegliendoli tra quelli attivati e presenti nella tabella 2C.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi reale | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Calcolo stocastico ed applicazioni | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Elementi di analisi funzionale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 1 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Metodi numerici per equazioni alle derivate parziali 2 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Sistemi hamiltoniani 1 | 9 | 73 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Statistica matematica avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Algebra lineare numerica | 6 | 60 | Inglese | Secondo semestre | MAT/08 |
Analisi complessa | 9 | 73 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Analisi di fourier | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Approssimazione costruttiva | 6 | 60 | Italiano | Secondo semestre | MAT/08 |
Argomenti avanzati di analisi reale | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di calcolo delle probabilità | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Argomenti avanzati di equazioni alle derivate parziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Argomenti avanzati di finanza matematica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | SECS-S/06 |
Biomatematica 2 | 6 | 52 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Biomatematica 3 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Calcolo delle variazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Calcolo scientifico | 6 | 60 | Italiano | Primo semestre | MAT/08 |
Complementi di ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Controllo stocastico e ottimizzazione | 6 | 47 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Decision methods and models | 6 | 48 | Inglese | Primo semestre | MAT/09 |
Economia matematica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | SECS-S/06 |
Equazioni alle derivate parziali non lineari | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/05 |
Finanza matematica 1 | 9 | 73 | Inglese | Primo semestre | SECS-S/06 |
Finanza matematica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | SECS-S/06 |
Fluidodinamica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Geometria 5 | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Logistica | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Metodi matematici della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Ottimizzazione combinatoria | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | MAT/09 |
Probabilità avanzata | 9 | 78 | Italiano | Primo semestre | MAT/06 |
Processi di punto e insiemi aleatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/06 |
Relatività 1 | 9 | 78 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Ricerca operativa | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | MAT/09 |
Sistemi dinamici 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Sistemi operativi e reti di calcolatori | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
Gli studenti devono conseguire
- almeno 12 crediti scegliendo tra:
· corsi in settori diversi da Mat/xx che compaiono nelle tabelle 1A,2A,1B,2B,1C,2C;
· ulteriori corsi in settori diversi da Mat/xx fuori dalle citate tabelle;
- fino a 6 crediti scegliendo tra:
· corsi nei settori Mat/xx.
Tranne per la prima opzione, la scelta sarà soggetta all'approvazione del CDM.
Gli studenti possono conseguire i 12 cfu mediante uno stage/tirocinio industriale (6 cfu) o il corso di Laboratorio di modellistica matematica(6 cfu) o tramite la partecipazione alle attività della ECMI Modelling Week che si svolgerà nell'estate del 2025. Per ulteriori informazioni sulla Modelling Week rivolgersi alla prof.ssa Paola Causin.
In alternativa si possono conseguire tramite:
attività "Tecnologie per la finanza" (3 cfu), rivolgersi al Prof. Maggis o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python".
Gli studenti Algant possono acquisire 3 cfu in seguito a partecipazione attiva alla Algant Summer School e/o mediante TER (=Travaux d'étude et de recherche) certificato da una sede francese partner in Algant.
Al più 3 cfu si possono acquisire anche preparando un seminario, su un argomento assegnato da un docente o tramite l'attività "Tecnologie per la finanza" o il "Laboratorio di Metodi e Modelli Matematici in Python" (rivolgersi al Prof. Paleari).
Gli studenti devono completare il piano di studio conseguendo i crediti mancanti al raggiungimento del totale di 90 seguendo corsi a scelta libera.
I corsi della laurea triennale che non sono obbligatori per tutti possono essere inseriti nel piano studi solo tra i crediti lberi.
I corsi della laurea triennale obbligatori per tutti possono essere solo assegnati dalla commissione di ammissione.
- Segreteria del corso di studio
via Cesare Saldini 50
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
+390250316107
09.30-11.30 - Commissione Piani di studio laurea Magistrale
COLOMBO Elisabetta (Presidente), PIZZOCCHERO Livio, PAYNE Kevin, UGOLINI Stefania - Commissione Altre Attività e Conferimento Crediti
SCACCHI Simone (Presidente), MOLTENI Giuseppe, TORTORA Alfonso - Commissione Preparazione Lauree magistrali
CALANCHI Marta (Presidente), PELOSO Marco, GHILARDI Silvio, VIGNATI Marco - Commissione Socrates-Erasmus
GAETA Giuseppe (Presidente), GORI Anna, MATESSI Diego, SCACCHI Simone, PAYNE Kevin - Commissione Trasferimenti e Riconoscimento Titoli Esteri
ZAMPIERI Elena (Presidente), REGGIO Luca - Commissione Orientamento e Stage
TORTORA Alfonso (Presidente), MAGGIS Marco, MICHELETTI Alessandra, NALDI Giovanni, COZZI Matteo, BRANCHETTI Laura - Commissione Orario
ZAMPIERI Elena (Presidente), LOVADINA Carlo, ZANOTTI Pietro - Commissione Ammissione alla Laurea Magistrale
VIGNATI Marco (Presidente), ALZATI Alberto, SCACCHI Simone, MAZZA Carlo - Docenti responsabili Pagine Web e Sito Internet
PALEARI Simone, TURRINI Cristina - Docente responsabile ALGANT
MAZZA Carlo - Docente responsabile Piano Lauree Scientifiche
CAUSIN Paola - Docente responsabile ECMI
CAUSIN Paola - Segreteria studenti
CONTATTI, SEDI E ORARI
https://www.unimi.it/it/node/359
+390250325032
https://www.unimi.it/it/node/360 - Docente referente per la disabilità
Scacchi Simone - Commissione per le Attività di formazione degli insegnanti scuola secondaria
BRANCHETTI Laura (Presidente), RIZZO Ottavio, TURRINI Cristina
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti
- Studenti internazionali: welcome desk
- Studenti con disabilità
- Studenti con DSA