Relazioni internazionali (REL)
Funzionari della carriera diplomatica
Funzione in un contesto di lavoro
Svolgimento delle normali attività diplomatiche nelle sedi della diplomazia italiana all'estero (ambasciate, consolati e istituti di cultura italiana all'estero) o negli uffici centrali del Ministero degli Affari Esteri
Competenze associate alla funzione
Ampio bagaglio di competenze linguistiche, giuridiche, storiche, economiche e politiche necessarie ad accedere alla carriera diplomatica e, più tardi, a condurre il normale lavoro politico e amministrativo a essa connesso.
Sbocchi occupazionali
Servizio diplomatico della Repubblica Italiana
Denominazione del profilo
Funzionario di associazioni internazionali non governative del settore della cooperazione internazionale
Funzione in un contesto di lavoro
Direzione, gestione e coordinamento delle attività di raccolta fondi, redazione di programmi di cooperazione e scambio nonché attuazione dei medesimi in contesti internazionali, specialmente nel campo dell'assistenza allo sviluppo, della cooperazione socio-sanitaria, ambientale e della promozione degli scambi culturali e dei diritti umani.
Competenze associate alla funzione
Gli operatori possiedono un ampio e variegato ventaglio di competenze e conoscenze linguistiche, giuridiche, storiche e socio-politiche che consentono di costruire progetti di intervento, nelle diverse tematiche in oggetto, mirati a singoli Paesi o a più vaste aree di crisi.
Sbocchi occupazionali
Associazioni e organizzazioni internazionali, non governative attive nei settori dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo, della tutela dei diritti umani e della tutela dell'ambiente e della cultura.
Denominazione del profilo
Funzionario di organizzazioni internazionali inter-governative
Funzione in un contesto di lavoro
Le professioni comprese in questa categoria partecipano alle attività di progettazione e esecuzione di programmi internazionali nel campo della cooperazione economica, culturale, politica e ambientale delle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, regionali o globali (come UE, Nazioni Unite, OSCE, NATO).
Competenze associate alla funzione
Gli operatori possiedono competenze multidisciplinari in ambito linguistico, giuridico, storico e socio-politico necessarie a concepire, programmare e implementare attività di cooperazione e scambio internazionale, collocandole nell'assetto istituzionale proprio delle organizzazioni intergovernative sopra menzionate.
Sbocchi occupazionali
Istituzioni e organizzazioni internazionali, regionali o globali
Denominazione del profilo
Analisti e ricercatori nel campo degli studi politici, strategici e giuridici internazionali
Funzione in un contesto di lavoro
Attività di analisi e ricerca presso istituti privati (centri studi di imprese, multinazionali, think-tank, agenzie di rating, uffici studi di associazioni di categoria) e pubblici (accademici e no), italiani o esteri, attivi nella valutazione del rischio politico ed economico dei Paesi, nell'analisi della politica estera e degli scenari geopolitici, negli studi sulla pace e prevenzione dei conflitti, nel commercio ed economia internazionale.
Competenze associate alla funzione
Gli operatori posseggono un bagaglio di competenze metodologiche e specialistiche di alto livello e multidisciplinari che consentono di abbracciare le diverse dimensioni (istituzionali, economiche, militari ecc.) degli affari internazionali e i loro rapporti reciproci.
Sbocchi occupazionali
Università ed enti e istituti di ricerca pubblici e privati (centri studi di imprese multinazionali, think-tank, agenzie di rating, uffici studi di associazioni di categoria).
Denominazione del profilo
Funzionario addetto ai servizi commerciali, finanziari e assicurativi di imprese attive nei rapporti con l'estero
Funzione in un contesto di lavoro
Direzione, gestione e coordinamento delle attività imprenditoriali (commerciale, di prestazione di servizi alla persona o di servizi finanziari, bancari e assicurativi.
Competenze associate alla funzione
Gli operatori possiedono un ampio e variegato ventaglio di competenze e conoscenze giuridiche, economiche e linguistiche, che consentono di progettare, eseguire e monitorare le attività delle imprese
Sbocchi occupazionali
Imprese attive, o che intendono divenire attive, nel commercio con l'estero e nella prestazione di servizi alla persona o di servizi finanziari, bancari e assicurativi, in particolare su scala internazionale.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, che del Corso di laurea è referente principale, ha accordi di partenariato con diverse Università in Francia, Germania, Spagna, Europa Centrale e Orientale (principalmente Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Lituania, Romania, Bulgaria), Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Portogallo, Irlanda, Malta, Slovenia e Turchia, nonché accordi per scambi extra-europei con Brasile, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Russia e Ucraina.
Presso le Università partner gli studenti possono sviluppare i loro studi, in particolare, nelle aree delle Relazioni internazionali, del Diritto internazionale e comparato, pubblico e privato, della Storia delle relazioni e della politica internazionali.
Il riconoscimento avviene attraverso una procedura articolata in due fasi: (i) prima della partenza, vengono individuate le materie che saranno oggetto di studio all'estero sulla base delle preferenze dello studente e in accordo con il docente "Learning Agreement" (ii) al rientro, gli esami sostenuti all'estero sono riconosciuti dietro presentazione del "'Transcript of Records" dell'Università partner ospitante e conversione della votazione conseguita.
Il Corso di laurea in Relazioni internazionali organizza altresì laboratori didattici professionalizzanti, come quello dedicato a Tecniche e strumenti di euro-progettazione. Nell'ambito dei 9 crediti "a scelta libera", gli studenti possono conseguire 3 crediti attraverso la frequenza di un laboratorio scelto tra quelli attivati nell'ambito del corso di laurea o di altri corsi di laurea dell'Ateneo previa delibera del collegio didattico.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale i laureati devono essere in possesso di una laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
I requisiti di accesso possono essere raggruppati in tre categorie:
a) requisiti curriculari relativi alle classi di laurea di provenienza;
b) requisiti curriculari relativi ai crediti conseguiti in specifici settori scientifico-disciplinari;
c) requisiti relativi alla preparazione personale dei candidati.
La preparazione personale sarà verificata mediante una prova per la verifica delle conoscenze di base
Classi di laurea che danno accesso al corso:
- Filosofia (L-5), Geografia (L-6),
- Lettere (L-10), Lingue e culture moderne (L-11),
- Mediazione linguistica (L-12), Scienze dei servizi giuridici (L-14),
- Scienze del turismo (L-15),
- Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L- 16),
- Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18),
- Scienze della comunicazione (L-20), Scienze economiche (L-33),
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36),
- Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37),
- Servizio sociale (L-39),
- Storia (L-42) e nelle corrispondenti classi previste dal D.M. 509/99, laureati in altre classi, laurea quadriennale, magistrale o specialistica, titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, previa delibera del collegio didattico, che abbiano acquisito un certo numero di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari come di seguito specificato.
Requisiti Curriculari
I laureati provenienti dai corsi di laurea sopra menzionati devono altresì soddisfare i seguenti requisiti curricolari:
devono avere acquisito un numero minimo di 60 crediti nei settori scientifico-disciplinari qui di seguito indicati, dei quali:
a) almeno 9 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SECS-P/01 - Economia politica; SECS-P/02 - Politica economica; SECS-P/03 - Scienza delle finanze; SECS-P/06 - Economia applicata
b) almeno 15 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/01 - Diritto privato; IUS/02 - Diritto privato comparato; IUS/04 - Diritto commerciale; IUS/05 - Diritto dell'economia; IUS/07 - Diritto del lavoro; IUS/08 - Diritto costituzionale; IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 - Diritto amministrativo; IUS/13 - Diritto internazionale; IUS/14 - Diritto dell'Unione europea; IUS/21 - Diritto pubblico comparato
c) almeno 9 crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: SPS/01 - Filosofia politica; SPS/02 - Storia delle dottrine politiche; SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 - Scienza politica; SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali; IUS/19 - Storia del diritto medioevale e moderno; IUS/20 - Filosofia del diritto; L-OR/10 - Storia dei paesi islamici; M-STO/02 - Storia moderna; M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale; M-STO/04 - Storia contemporanea; SECS-P/12 - Storia economica
d) almeno 9 CFU nel seguente settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 Lingua e traduzione Lingua inglese, con voto in trentesimi.
Il requisito può essere alternativamente soddisfatto anche dal possesso di una certificazione linguistica di livello B2 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/placement-test-test-di-ingresso-e-corsi-di-inglese). La certificazione deve essere caricata durante la procedura di ammissione.
Modalità di verifica delle conoscenze e della preparazione personale:
Prova di ammissione scritta per la verifica delle conoscenze di base.
Per ulteriori informazioni:
https://rel.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Ammissione
Domanda di ammissione: dal 22/01/2024 al 25/08/2024
Domanda di immatricolazione: dal 08/04/2024 al 15/01/2025
Allegati e documenti
Note
Gli studenti non UE richiedenti visto sono tenuti a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile 2024.Le domande presentate oltre i termini non saranno valutate e non sarà in nessun caso possibile richiedere il rimborso del contributo di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Geografia economica internazionale | 6 | 40 | Italiano | M-GGR/02 SPS/04 |
Legal and academic discourse in english | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Analisi della politica estera | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
Diritto diplomatico e consolare | 9 | 60 | Italiano | IUS/13 |
Facoltativo | ||||
Diritto costituzionale comparato | 9 | 60 | Italiano | IUS/21 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Geopolitica | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
Facoltativo | ||||
Diritto delle organizzazioni internazionali | 9 | 60 | Italiano | IUS/13 |
International law of armed conflict | 9 | 60 | Inglese | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Diritto costituzionale comparato | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/21 |
International law of armed conflict | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Diritto delle organizzazioni internazionali | 9 | 60 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto internazionale dell'economia e dell'ambiente | 9 | 60 | Italiano | IUS/13 |
Facoltativo | ||||
Lingua araba | 9 | 60 | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | L-LIN/21 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Storia della politica internazionale | 9 | 60 | Italiano | SPS/06 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
International monetary economics | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/01 |
Facoltativo | ||||
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua araba | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | Primo trimestre | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | Primo trimestre | L-LIN/21 |
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | Terzo trimestre | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | Terzo trimestre | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio : understanding the politics of care | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: partecipazione e deliberazione nelle assemblee cittadine | 3 | 20 | Italiano | IUS/21 |
Laboratorio: tecniche e strumenti di euro progettazione | 3 | 20 | Italiano | IUS/14 |
Laboratory:non-western regionalisms. decentring international relations in theory and in practice | 3 | 20 | Inglese | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare | 6 | 40 | Italiano | IUS/02 |
Laboratorio: export control and compliance officer | 3 | 20 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
International human rights and humanitarian law advocacy clinic | 9 | 60 | Inglese | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | Terzo trimestre | INF/01 |
Economia aziendale (curriculum B) è propedeutico rispetto a Finanza aziendale.
Diritto privato e Diritto internazionale privato (percorso B2) sono propedeutici rispetto a Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato.
International Law (percorso C2) è propedeutico rispetto a International Economic Law.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Economia aziendale | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
Legal and academic discourse in english | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
Facoltativo | ||||
Diritto internazionale degli scambi e della proprietà intellettuale | 9 | 60 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
European regulatory economics | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/03 |
Facoltativo | ||||
Diritto privato | 6 | 40 | Italiano | IUS/01 |
Diritto privato comparato | 9 | 60 | Italiano | IUS/02 |
Financial markets and financial crises: a historical approach | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/12 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto internazionale dei mercati finanziari | 6 | 40 | Italiano | IUS/13 |
Diritto internazionale privato | 6 | 40 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Diritto internazionale dei mercati finanziari | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/13 |
Diritto privato comparato | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/02 |
Financial markets and financial crises: a historical approach | 6 | 40 | Inglese | Secondo trimestre | SECS-P/12 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Diritto internazionale degli scambi e della proprietà intellettuale | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | IUS/13 |
Diritto internazionale privato | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/13 |
Diritto privato | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato | 9 | 60 | Italiano | IUS/13 |
Diritto del mercato unico e della concorrenza | 9 | 60 | Italiano | IUS/14 |
Facoltativo | ||||
Lingua araba | 9 | 60 | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | L-LIN/21 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Finanza aziendale | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/09 |
Gestione del contenzioso di impresa | 9 | 60 | Italiano | IUS/15 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | Primo trimestre | L-LIN/04 |
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | Terzo trimestre | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | Terzo trimestre | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio : understanding the politics of care | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: partecipazione e deliberazione nelle assemblee cittadine | 3 | 20 | Italiano | IUS/21 |
Laboratorio: tecniche e strumenti di euro progettazione | 3 | 20 | Italiano | IUS/14 |
Laboratory:non-western regionalisms. decentring international relations in theory and in practice | 3 | 20 | Inglese | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare | 6 | 40 | Italiano | IUS/02 |
Laboratorio: export control and compliance officer | 3 | 20 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | Terzo trimestre | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Finanza aziendale | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/09 |
Gestione del contenzioso di impresa | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/15 |
Economia aziendale (curriculum B) è propedeutico rispetto a Finanza aziendale.
Diritto privato e Diritto internazionale privato (percorso B2) sono propedeutici rispetto a Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato.
International Law (percorso C2) è propedeutico rispetto a International Economic Law.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Legal and academic discourse in english | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
Facoltativo | ||||
International law | 9 | 60 | Inglese | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
History of regional integrations | 6 | 40 | Inglese | SPS/06 |
War and security in international politics | 9 | 60 | Inglese | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
International monetary economics | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/01 |
Facoltativo | ||||
International law of armed conflict | 9 | 60 | Inglese | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
American history and politics | 6 | 40 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/05 |
History and politics of north africa and the middle east | 6 | 40 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/14 |
History and politics of sub-saharan africa | 6 | 40 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/13 |
International relations of east asia | 6 | 40 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
International law of armed conflict | 9 | 60 | Inglese | Terzo trimestre | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
International law | 9 | 60 | Inglese | Primo trimestre | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lingua araba | 9 | 60 | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | L-LIN/21 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
International economic law | 6 | 40 | Inglese | IUS/13 |
Transnational constitution-making | 6 | 40 | Inglese | IUS/21 |
Facoltativo | ||||
American history and politics | 6 | 40 | Inglese | SPS/05 |
History and politics of north africa and the middle east | 6 | 40 | Inglese | SPS/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Worldviews in international relations | 6 | 40 | Inglese | SPS/04 |
Facoltativo | ||||
History and politics of sub-saharan africa | 6 | 40 | Inglese | SPS/13 |
International relations of east asia | 6 | 40 | Inglese | SPS/04 |
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua araba | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | Primo trimestre | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | Primo trimestre | L-LIN/21 |
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | Terzo trimestre | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | Terzo trimestre | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
American history and politics | 6 | 40 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/05 |
History and politics of north africa and the middle east | 6 | 40 | Inglese | Secondo trimestre | SPS/14 |
History and politics of sub-saharan africa | 6 | 40 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/13 |
International relations of east asia | 6 | 40 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio : understanding the politics of care | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: partecipazione e deliberazione nelle assemblee cittadine | 3 | 20 | Italiano | IUS/21 |
Laboratorio: tecniche e strumenti di euro progettazione | 3 | 20 | Italiano | IUS/14 |
Laboratory:non-western regionalisms. decentring international relations in theory and in practice | 3 | 20 | Inglese | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: export control and compliance officer | 3 | 20 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Additional language skills: italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | Terzo trimestre | INF/01 |
Economia aziendale (curriculum B) è propedeutico rispetto a Finanza aziendale.
Diritto privato e Diritto internazionale privato (percorso B2) sono propedeutici rispetto a Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato.
International Law (percorso C2) è propedeutico rispetto a International Economic Law.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Globalization, social justice and human rights | 6 | 40 | Inglese | SPS/08 |
International human rights law | 9 | 60 | Inglese | IUS/13 |
Legal and academic discourse in english | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Anthropology of globalization and transnationalism | 6 | 40 | Inglese | M-DEA/01 |
Global inequalities | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
Immigration policies | 9 | 60 | Inglese | SPS/10 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Development policies | 6 | 40 | Inglese | SECS-P/01 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Global criminal organizations | 6 | 40 | Inglese | SPS/09 |
Facoltativo | ||||
Lingua araba | 9 | 60 | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | L-LIN/21 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Design and evaluation of development policies | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
Facoltativo | ||||
American history and politics | 6 | 40 | Inglese | SPS/05 |
History and politics of north africa and the middle east | 6 | 40 | Inglese | SPS/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
History and politics of sub-saharan africa | 6 | 40 | Inglese | SPS/13 |
International relations of east asia | 6 | 40 | Inglese | SPS/04 |
Lingua spagnola per le relazioni internazionali (B61) | 9 | 60 | Spagnolo | L-LIN/07 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua araba | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/12 | |
Lingua cinese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/21 | |
Lingua francese per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Francese | Primo trimestre | L-LIN/04 |
Lingua giapponese | 9 | 60 | Primo trimestre | L-OR/22 | |
Lingua russa | 9 | 60 | Russo | Primo trimestre | L-LIN/21 |
Lingua tedesca per le relazioni internazionali | 9 | 60 | Tedesco | Terzo trimestre | L-LIN/14 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio : understanding the politics of care | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: partecipazione e deliberazione nelle assemblee cittadine | 3 | 20 | Italiano | IUS/21 |
Laboratorio: tecniche e strumenti di euro progettazione | 3 | 20 | Italiano | IUS/14 |
Laboratory:non-western regionalisms. decentring international relations in theory and in practice | 3 | 20 | Inglese | SPS/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: export control and compliance officer | 3 | 20 | Italiano | IUS/13 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
