Scuola di specializzazione in etologia applicata e benessere animale
Scuole di specializzazione in veterinaria
A.A. 2024/2025
Classe del corso
CLASSE SC. VETERINARIE
Area
Veterinaria
Direttore di Scuola di Specializzazione
Il corso di formazione prevede che lo specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale acquisisca conoscenze tecniche e competenze professionali che gli consentano di:
verificare la rispondenza dell'allevamento e della gestione degli animali alle esigenze di benessere;
consigliare le corrette pratiche gestionali per consentire lo sviluppo di produzioni animali che siano sempre più qualificate e in linea con le richieste etiche della società; siano inoltre ottenute con l'uso di tecnologie idonee a consentire il buon adattamento degli animali eliminando o riducendo l'uso di sostanze di sintesi e gestendo gli animali in funzione delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
orientare gli interventi degli operatori e dei proprietari di animali ad una gestione rispettosa del benessere animale;
fornire nozioni teoriche e pratiche riguardo alla prevenzione e a un corretto approccio diagnostico e terapeutico ai principali disturbi comportamentali del cane e del gatto, che consentano una corretta impostazione e gestione del rapporto uomo-animale;
nell'ambito della sanità animale, conoscere in modo approfondito le modalità di insorgenza e di manifestazione delle principali problematiche di benessere nelle specie zootecniche, nonché i criteri di controllo
verificare la rispondenza dell'allevamento e della gestione degli animali alle esigenze di benessere;
consigliare le corrette pratiche gestionali per consentire lo sviluppo di produzioni animali che siano sempre più qualificate e in linea con le richieste etiche della società; siano inoltre ottenute con l'uso di tecnologie idonee a consentire il buon adattamento degli animali eliminando o riducendo l'uso di sostanze di sintesi e gestendo gli animali in funzione delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;
orientare gli interventi degli operatori e dei proprietari di animali ad una gestione rispettosa del benessere animale;
fornire nozioni teoriche e pratiche riguardo alla prevenzione e a un corretto approccio diagnostico e terapeutico ai principali disturbi comportamentali del cane e del gatto, che consentano una corretta impostazione e gestione del rapporto uomo-animale;
nell'ambito della sanità animale, conoscere in modo approfondito le modalità di insorgenza e di manifestazione delle principali problematiche di benessere nelle specie zootecniche, nonché i criteri di controllo
L'accesso alla scuola è riservato a 15 laureati in Medicina Veterinaria in possesso dell'abilitazione e prevede una selezione per titoli ed esame (scritto e orale). La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla e verte su conoscenze di anatomia, fisiologia, zootecnia, patologia generale, e legislazione. La prova orale riguarda le medesime tematiche della prova scritta.
Elenco insegnamenti
Primo annuale
| Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia patologica e benessere animale 1 | 1 | 4 | Italiano | |
| Approccio evoluzionistico al comportamento | 4 | 16 | Italiano | |
| Etologia applicata animali d'affezione e da reddito | 14.5 | 184 | Italiano | |
| Etologia applicata avicoli | 1 | 4 | Italiano | |
| Miglioramento genetico e bioetica | 2 | 12 | Italiano | |
| Neuroanatomia comportamentale | 2 | 8 | Italiano | |
| Ormoni e comportamento | 1 | 4 | Italiano | |
| Politiche comunitarie in relazione al benessere | 0.5 | 2 | Italiano | |
| Processi cognitivi ed emotivi 1 | 5 | 20 | Italiano | |
| Sistema immunitario e benessere animale 1 | 1 | 4 | Italiano | |
| Tutoraggio, gestione e organizzazione | 1 | 8 | Italiano | |
Secondo annuale
| Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Alterazioni nel comportamento alimentare | 1 | 4 | Italiano | |
| Bioetica nel rapporto uomo-animale | 2 | 8 | Italiano | |
| Compliance nel trattamento dei problemi comportamentali | 0.5 | 4 | Italiano | |
| Conseguenze comportamentali dei problemi organici | 1 | 4 | Italiano | |
| Diagnosi differenziale dei problemi comportamentali | 1 | 8 | Italiano | |
| Implicazione legali nel trattamento dei problemi comportamentali | 1 | 8 | Italiano | |
| Interventi assistiti con gli animali | 1 | 4 | Italiano | |
| Normative sul benessere animale | 1 | 4 | Italiano | |
| Problematiche di benessere degli animali d'affezione e da reddito | 15.5 | 96 | Italiano | |
| Problematiche di benessere degli avicoli | 1 | 4 | Italiano | |
| Relazione con il proprietario nella gestione dell'eutanasia | 2 | 16 | Italiano | |
| Tecniche di modificazione comportamentale | 1 | 4 | Italiano | |
| Terapia farmacologica e benessere animale | 1 | 8 | Italiano | |
| Tutoraggio, gestione organizzazione | 1 | 8 | Italiano | |
| Valutazione e trattamento del dolore | 1 | 4 | Italiano | |
| Valutazione qualitativa e quantitativa dei dati | 2 | 8 | Italiano | |
Terzo annuale
| Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Aggressività degli animali d'affezione e incolumità pubblica | 1 | 8 | Italiano | |
| Attività elettiva a scelta dello studente: scienza del benessere degli animali d'affezione | 16 | 108 | Italiano | |
| Attività elettiva a scelta dello studente: scienza del benessere degli animali da reddito | 16 | 108 | Italiano | |
| Attività elettiva a scelta dello studente: scienza del benessere degli avicoli | 1 | 8 | Italiano | |
| Attività elettiva a scelta dello studente: scienza del benessere degli avicunicoli d'affezione | 1 | 8 | Italiano | |
| Economia e benessere animale | 2 | 8 | Italiano | |
| Indicatori fisiologici di benessere degli animali domestici | 1 | 8 | Italiano | |
| Protocolli di valutazione del benessere degli animali | 6 | 32 | Italiano | |
Terzo annuale
| Attività formative | Docente/i | Crediti | Ore totali | Lingua |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tesi | 9 | Italiano | ||
| Tirocinio 1 anno | 27 | Italiano | ||
| Tirocinio 2 anno | 27 | Italiano | ||
| Tirocinio 3 anno | 23 | Italiano | ||
| Tutoraggio, gestione e organizzazione | 1 | 8 | Italiano | |