Postgraduate School of Hygiene and Technology of Milk and Milk Derivatives
Veterinary specialisation school
A.Y. 2024/2025
Course class
CLASSE SC. VETERINARIE
Study area
Veterinary medicine
Director of Specialization School
Courses list
First year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Anatomia degli animali domestici | 2 | 16 | Italian | |
Biochimica | 2 | 16 | Italian | |
Controllo chimico dei prodotti lattiero- caseari | 4 | 32 | Italian | |
Epidemiologia n.o. | 2 | 16 | Italian | |
Gestione igienico produttiva impianti di trasformazione | 2 | 16 | Italian | |
Gestione igienico produttiva in allevamento | 1 | 8 | Italian | |
Informatica | 1 | 8 | Italian | |
Microbiologia lattiero-casearia | 3 | 24 | Italian | |
Tecnologia lattiero-casearia n.o | 6 | 48 | Italian | |
Tirocinio i anno n.o. | 37 | 296 | Italian |
Second year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Benessere in allevamento | 1 | 8 | Italian | |
Certificazione e accreditamento | 2 | 16 | Italian | |
Disegno igienico degli impianti lattiero-caseari e tecniche cip | 1 | 8 | Italian | |
Gestione igienico sanitaria mammaria | 2 | 16 | Italian | |
Malattie infettive dei bovini da latte | 2 | 16 | Italian | |
Malattie parassitarie dei bovini da latte (N.O.) | 0.5 | 4 | Italian | |
Packaging per i prodotti lattiero-caseari | 1 | 8 | Italian | |
Proteomica applicata alla qualità e salubrità del latte | 0.5 | 4 | Italian | |
Residui e contaminanti nella filiera lattiero-casearia | 1 | 8 | Italian | |
Sanificazione | 1 | 8 | Italian | |
Sanità e qualità delle produzioni n.o. | 1 | 8 | Italian | |
Tecniche strumentali per il controllo dei prodotti lattiero-caseari | 0.5 | 4 | Italian | |
Tecnologia lattiero-casearia speciale | 2.5 | 20 | Italian | |
Tirocinio ii anno n.o. | 43 | 344 | Italian | |
Visite stabilimenti di trasformazione 1 | 0.5 | 4 | Italian | |
Visite strutturate produzione primaria 1 | 0.5 | 4 | Italian |
Third year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Compulsory | ||||
Composti fitochimici, benessere e salute animale | 2 | 16 | Italian | |
Diagnostica delle malattie parassitarie | 1 | 8 | Italian | |
Frodi commerciali nel settore lattiero-caseario | 0.5 | 4 | Italian | |
Il mercato del latte - costi del latte e redditività | 1 | 8 | Italian | |
Legislazione veterinaria | 1 | 8 | Italian | |
Prova finale | 9 | 72 | Italian | |
Sanità e qualità delle produzioni | 2 | 16 | Italian | |
Sanità pubblica | 2 | 16 | Italian | |
Sistemi gestione qualità | 1 | 8 | Italian | |
Test diagnostici e loro applicazione nei piani di controllo | 1 | 8 | Italian | |
Tirocinio iii n.o. | 38 | 304 | Italian | |
Visite stabilimenti di trasformazione 2 | 0.5 | 4 | Italian | |
Visite strutturate produzione primaria 2 | 0.5 | 4 | Italian |
Third year
Courses or activities | Professor(s) | ECTS | Total hours | Language |
---|---|---|---|---|
Basi tecniche e normative dei programmi di prevenzione in medicina veterinaria | 0.5 | 4 | Italian |