Indicatore di tempestività dei pagamenti
In questa sezione è possibile trovare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, gli indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, definiti e pubblicati in base alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 22 settembre 2014, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, individuati per ciascun anno.
Indicatori
Indicatore | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | 13,62 | 7,93 | -0,73 | -0,33 | -5,57 | |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo gennaio-marzo | 10,71 | 3,84 | 7,61 | 7,26 | -9,20 | -13,14 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo aprile-giugno | 14,07 | 18,14 | -0,85 | 6,16 | 5,04 | 10,42 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo luglio-settembre | 17,22 | 9,71 | -11,65 | 0,70 | -8,39 | -1,18 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riferito al periodo ottobre-dicembre | 12,78 | 2,48 | 0,59 | -4,57 | -3,44 |
Last modified
Wednesday, October 23, 2024 - 14:16