L’Università supporta i principi e le azioni favorevoli alla gestione aperta dei dati della ricerca e organizza formazione su Dataverse, DMP, FAIR data.
Scienza aperta
L’Università degli Studi di Milano aderisce e supporta i principi e le azioni della Scienza aperta, un movimento globale nato per rendere disponibili e trasparenti i processi di produzione, validazione, disseminazione e valutazione della scienza, attraverso la verifica e la riproducibilità delle ricerche.
L’Ateneo fa propri i valori della Scienza aperta con l'adesione al principio della libertà di accesso alla letteratura scientifica, di circolazione dei risultati della ricerca e con l’attuazione di una politica di comunicazione e divulgazione scientifica a più livelli, per dare visibilità e accesso ai risultati della ricerca.
L’impegno dell’Ateneo a favore della piena accessibilità a dati e pubblicazioni scientifiche ha inizio formalmente nel 2005, con l’adesione alla Messina Declaration sull’Accesso aperto alla letteratura scientifica, e procede attraverso le adesioni alla roadmap per l'Open Science proposta dalla LERU, al consorzio OPERAS per lo sviluppo di una infrastruttura europea per le scienze umane e sociali, e al progetto open APC (Article processing charges) per la rilevazione delle spese per l’Open Access Gold.
Per diffondere una vera e propria cultura della Scienza aperta, l’Università degli Studi di Milano ha creato una Commissione d’Ateneo, presieduta da Flaminio Squazzoni e composta da un referente per ognuno dei 31 dipartimenti.
La Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science implementa e sostiene le azioni in favore della Scienza Aperta attraverso le seguenti attività:
- fornisce agli autori un servizio di analisi delle sedi editoriali e di controllo della qualità, per evitare che la scelta per la pubblicazione ricada su editori predatori;
- elabora le politiche sull’Open Science da presentare agli Organi tramite la Commissione Open Science
- offre supporto nell’analisi dei contratti di cessione dei diritti
- gestisce i principali strumenti per l’attuazione di tali politiche (AIR, Dataverse, Milano University Press)
- promuove l’Open Science attraverso un’intensa attività di formazione e di divulgazione e interventi ad hoc su richiesta di Dipartimenti e gruppi di ricerca
- gestisce la assegnazione dei contributi per APC sulla base dei criteri definiti dagli organi
- monitora le spese per le APC sostenute dall’Ateneo e dai Dipartimenti
- partecipa a progetti nazionali e internazionali dedicati alla promozione dell’Open Science
- monitora e comunica i principali sviluppi nell’ambito della comunicazione scientifica
Per informazioni: [email protected]
Per il triennio 2022-2025 la Commissione Open Science è presieduta dal Prof. Flaminio Squazzoni, e composta da un referente per ognuno dei 31 dipartimenti.
Nominativo | SSD | Dipartimento |
---|---|---|
Prof. Flaminio Squazzoni | GSPS-05/A | Scienze sociali e politiche |
Prof. Giorgio Abbiati | CHEM-05/A | Scienze farmaceutiche |
Prof.ssa Cristina Battaglia | BIOS-07/A | Biotecnologie mediche e medicina traslazionale |
Dott.ssa Chiara Bertulessi | Consulta degli assegnisti | |
Dott. Federico Binda | MATH-02/A | Matematica 'Federigo Enriques' |
Dott. Stefano Bolelli Gallevi | Ufficio di Supporto alle Politiche di Open Science | |
Prof.ssa Francesca Bravi | MEDS-24/A | Scienze cliniche e di comunità |
Prof. Gherardo Carullo | GIUR-06/A | Diritto pubblico italiano e sovranazionale |
Prof. Gianclaudio Civale | HIST-02/A | Studi storici |
Dott.ssa Martina Colombo | 07/MVET-05 | Medicina veterinaria e scienze animali |
Prof.ssa Maria Luisa Damiani | INFO-01/A | Informatica 'Giovanni Degli Antoni' |
Prof.ssa Alessia Damonte | GSPS-02/A | Scienze sociali e politiche |
Dott.ssa Laura Di Ferrante | ANGL-01/C | Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici |
Dott.ssa Valeria Fedeli | Consulta dei Dottorandi | |
Dott.ssa Rossella Filadoro | Ufficio di Supporto alle Politiche di Open Science | |
Dott.ssa Paola Galimberti | Responsabile Di Direzione, Direzione Performance,Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science | |
Prof.ssa Cecilia Gelfi | BIOS-09/A | Scienze biomediche per la salute |
Prof.ssa Silvia Giudici | GIUR-02/A | Diritto privato e storia del diritto |
Dott. Andrea Guardo | PHIL-01/A | Filosofia 'Piero Martinetti' |
Prof. Roberto Guerra | PHYS-04/A | Fisica |
Prof.ssa Elena Lesma | BIOS-11/A | Scienze della salute |
Prof. Giovanni Lodi | MEDS-16/A | Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche |
Prof.ssa Chiara Meluzzi | GLOT-01/A | Studi letterari, filologici e linguistici |
Prof. Fabio Nocito | AGRI-06/B | Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia |
Prof. Francesco Onida | MEDS-09/B | Oncologia ed Emato-Oncologia |
Prof. Davide Proserpio | CHEM-03/A | Chimica |
Prof. Giovanni Puccetti | STAT-04/A | Economia, management e metodi quantitativi |
Prof. Dario Ronchi | MEDS-12/A | Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti |
Prof.ssa Luciana Rossi | AGRI-09/B | Medicina veterinaria e scienze animali |
Prof. Renato Ruffini | ECON-08/A | Scienze giuridiche 'Cesare Beccaria' |
Prof.ssa Paola Sacerdote | BIOS-11/A | Scienze farmacologiche e biomolecolari |
Prof.ssa Laura Scarabelli | SPAN-01/B | Lingue, letterature, culture e mediazioni |
Prof. Alessandro Sorichetta | GEOS-03/B | Scienze della terra 'Ardito Desio' |
Prof. Federico Stefanini | STAT-01/A | Scienze e politiche ambientali |
Prof. Tomaso Subini | PEMM-01/B | Beni culturali e ambientali |
Prof.ssa Federica Villa | AGRI-08/A | Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente |
Prof. Federico Zambelli | BIOS-08/A | Bioscienze |
Prof. Gianguglielmo Zehender | MEDS-24/B | Scienze biomediche e cliniche 'Luigi Sacco' |
Sulla piattaforma Power BI si possono consultare le percentuali di pubblicazioni in Gold e Green Open Access sul totale delle pubblicazioni annue dell'Ateneo.