Fisica (magistrale)
Il Corso di Laurea magistrale permetterà di approfondire le conoscenze nell'ambito della Fisica classica, della Fisica relativistica e quantistica per quanto riguarda gli aspetti fenomenologici, gli aspetti teorici e la loro formalizzazione matematica.
Acquisendo strumenti matematici ed informatici adeguati, il laureato magistrale in fisica saprà formulare ed utilizzare modelli matematici e tecniche di calcolo per la soluzione di problemi fisici
Il Corso di Laurea in Fisica magistrale è aperto a successivi ampliamenti e approfondimenti in corsi post-lauream; prevede più percorsi che permettono al laureato di inserirsi nell'attività di ricerca di base e/o applicata e in quelle attività lavorative che richiedano competenze di tipo sperimentale-applicativo, la conoscenza di metodologie innovative, l'uso di apparecchiature complesse.
In particolare, il corso si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- trasmettere una solida base culturale in ambito sperimentale-applicativo, teorico e dei fondamenti della Fisica, microfisico e della struttura della materia,
astrofisico/geofisico/spaziale;
- preparare laureati duttili, con una forte attitudine al problem-solving;
- preparare laureati capaci di descrivere in modo rigorosamente scientifico i fenomeni della Natura con un approccio matematico-statistico, e di lavorare in ampia autonomia,
assumendo responsabilità di progetti, anche con un ruolo dirigenziale e direttivo;
- fornire strumenti per la comunicazione e divulgazione scientifica ad alto livello;
- preparare laureati con solide competenze nei contenuti e nelle metodologie per l'insegnamento.
Fisico
Sbocchi occupazionali
I laureati eserciteranno la professione tipicamente nell'industria e in enti pubblici e privati presso strutture quali:
- centri e laboratori di ricerca
- ospedali e strutture sanitarie che utilizzano tecniche per la diagnostica, la terapia e la radioprotezione
- osservatori astronomici
- musei ed altri centri dedicati alla divulgazione scientifica
- banche ed assicurazioni
- strutture dedicate allo sviluppo di modelli matematico-statistici dei fenomeni
- strutture dedicate all'uso e allo sviluppo di sistemi e strumentazioni complesse
- strutture attive nel restauro dei beni artistici e nella tutela dei beni ambientali
- centrali per la produzione di energia (incluse ad es. le centrali nucleari)
- strutture per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
I laureati interessati a sbocchi che richiedono una ulteriore formazione proseguiranno gli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una Laurea in altra classe purché abbiano acquisito
- 24 CFU nei SSD FIS/01-08, di cui almeno 12 nel SSD FIS/02 e almeno 6 complessivamente nei SSD FIS/03, FIS/04, FIS/05;
- 20 CFU nei SSD MAT/01-09
Possono altresì accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi.
Verifica della preparazione personale
La preparazione personale consiste nel possesso di approfondite conoscenze di Fisica classica e di analisi matematica e conoscenze di base di geometria, informatica, meccanica razionale, meccanica quantistica, struttura della materia, Fisica nucleare e subnucleare, nonché capacità di lavoro in laboratorio (acquisizione ed elaborazione di dati).
La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio su argomenti relativi alle discipline trattate nei corsi fondamentali della Laurea in Fisica.
Il colloquio verrà svolto da una commissione costituita da docenti nominati dal Collegio Didattico. Può essere effettuato anche prima della Laurea che, ai fini dell'immatricolazione, dovrà essere conseguita entro il 31/12/2024.
Per l'a.a. 2024/2025, sono state fissate le seguenti date per il colloquio:
Venerdì 28 giugno 2024 ore 9
Venerdì 13 settembre 2024 ore 9
Venerdì 25 ottobre 2024 ore 10.45
Venerdì 10 gennaio 2025 ore 10.45
I colloqui si svolgeranno in modalità online con l'utilizzo della piattaforma Zoom collegandosi al seguente link: https://zoom.us/my/aula.consiglio
Le date hanno valore di notifica e i candidati non riceveranno nessuna convocazione.
L'esito negativo del colloquio comporta per tutti gli studenti, laureati e laureandi, la preclusione all'accesso al Corso di Laurea magistrale per l'anno in corso.
E' requisito di ingresso una conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
Il livello B1 è verificato dal Centro linguistico d'Ateneo SLAM durante la fase di ammissione nei seguenti modi:
- certificazione linguistica conseguita non oltre i 3 anni, di livello B1 o superiore (per la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo si rimanda al sito: https://www.unimi.it/it/node/39267).
La certificazione deve essere caricata durante la procedura di ammissione;
- livello di inglese conseguito durante un corso di laurea Unimi tramite il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM. Sono ritenuti validi gli accertamenti conseguiti da meno di quattro anni dalla data di presentazione della domanda. La verifica avviene d'ufficio senza alcuna necessità di allegare attestati;
- test di ingresso, erogato dal Centro SLAM, secondo il calendario pubblicato sul sito: https://www.unimi.it/it/node/39267. Tutti coloro che non invieranno una certificazione valida né risulteranno con livello valido saranno convocati al test tramite la procedura di ammissione.
In caso di non sostenimento o non superamento del test di ingresso, la candidata/il candidato dovrà conseguire una certificazione tra quelle riconosciute https://www.unimi.it/it/node/39322) e inviarla al Centro SLAM tramite il servizio Informastudenti entro la scadenza definita dal corso di laurea magistrale (https://www.unimi.it/it/node/39267).
In caso di non soddisfazione del requisito entro tale termine la candidata/il candidato non sarà ammessa/o al corso di laurea magistrale e non potrà accedere ad ulteriori test.
Ammissione
Domanda di ammissione: dal 22/01/2024 al 30/09/2024
Domanda di immatricolazione: dal 08/04/2024 al 15/01/2025
Allegati e documenti
Note
Gli studenti non UE richiedenti visto sono tenuti a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile 2024.Le domande presentate oltre i termini non saranno valutate e non sarà in nessun caso possibile richiedere il rimborso del contributo di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elettrodinamica classica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Abilità informatiche e telematiche | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Periodo non definito | |
Prova finale | 36 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Tirocinio formativo obbligatorio | 6 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Lo studente deve acquisire 42 cfu di questa tipologia scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sotto riportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e copre quindi la richiesta minima per tale ambito
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi ottiche per i beni culturali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Elettronica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Fisica dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Fisica sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di elettronica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Strutture dati e algoritmi per la fisica dei dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Tecniche di imaging per applicazioni bio-mediche | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Applicazioni modellistiche per la fisica dell'ambiente e per i beni culturali | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Dosimetria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Elementi di superconduttività e fisica dei magneti ad alto campo | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Elettronica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Fisica degli acceleratori 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Radiobiologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Fisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Meccanica statistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: equazioni differenziali 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi quantistici aperti | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Fisica statistica dei sistemi complessi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Gravità e superstringhe 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Coerenza e controllo dei sistemi quantistici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica astroparticellare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica dei semiconduttori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica delle particelle | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica delle proteine 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Interazione e rivelazione della radiazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Interazioni elettrodeboli | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di fisica degli acceleratori | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di ottica ed applicazioni | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di ottica quantistica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di superconduttività applicata | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Machine learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Ottica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Probabilità e statistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Proprietà magnetiche e analisi fine della materia a bassa dimensionalità | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura della materia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura elettronica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Elettronica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei dispositivi elettronici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei plasmi e della fusione controllata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei solidi 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle superfici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dello stato solido su nanoscala | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica statistica avanzata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei laser 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei plasmi 1 | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di spettroscopia nucleare | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Ottica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Radioattività | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Rivelatori di particelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Teoria quantistica dell'informazione | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica generale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Dinamica dei fluidi in astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Introduction to continuum physics | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | FIS/06 |
Physics of the hydrosphere and the cryosphere | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | GEO/12 |
Radioastronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astrofisica extragalattica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astrofisica generale 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astrofisica nucleare relativistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Cosmologia 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Dinamica delle galassie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Fisica dell'atmosfera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 |
Laboratorio di modellizzazione dati | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
Tectonophysics | 6 | 42 | Inglese | Secondo semestre | FIS/06 GEO/10 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Biofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/07 |
Caratterizzazione di nanostrutture e film sottili | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Cosmologia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Data analytics, forward and inverse modeling: geophysical and environmental fluid dynamics | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | GEO/12 |
Elettronica dei sistemi digitali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
Fisica atomica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica gravitazionale avanzata | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 FIS/05 |
Fondamenti di energetica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-IND/10 |
Geometria differenziale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Introduzione all'astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Introduzione alla relatività generale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Laboratorio di climatologia e fisica dell'atmosfera | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 FIS/07 |
Laboratorio di fisica delle particelle | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Metodologie di analisi dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Preparazione di esperienze didattiche 1 | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Simulazioni di materia condensata e biosistemi | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 FIS/03 |
Sistemi hamiltoniani e teoria delle perturbazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Storia della fisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Strumentazione per medicina | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Teoria delle interazioni fondamentali 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria quantistica della computazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Topologia algebrica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Analisi matematica 4 | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Calcolo numerico per la generazione di immagini fotorealistiche | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
Deep learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fenomenologia del modello standard delle particelle elementari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei liquidi e della materia soffice | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle nanoparticelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fondamenti della fisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fondamenti della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
Fondamenti di microscopia elettronica e spettroscopie associate | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Geometria 2 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
Gravità e superstringhe 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica della materia 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica sanitaria | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di fisica terrestre | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | GEO/12 |
Laboratorio di simulazione numerica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
Laboratorio di strumentazione per i rivelatori di particelle | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Laboratorio di strumentazione spaziale 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Metodi computazionali della fisica | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Ottica non lineare e fotonica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Preparazione di esperienze didattiche 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/08 |
Principi fisici ed applicazioni delle tecniche di risonanza magnetica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Processi radiativi in astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Processi stocastici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Quantum walks | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Radioastronomia 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Sistemi dinamici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | MAT/07 |
Tecniche fisiche di diagnostica medica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Rientrano pertanto nella scelta tutti gli insegnamenti presenti in questo Manifesto degli Studi che rispondano a tali criteri.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elettrodinamica classica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Abilità informatiche e telematiche | 3 | 0 | Italiano | Periodo non definito | |
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Periodo non definito | |
Prova finale | 36 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
Ogni studente deve acquisire 48 cfu scegliendo 12 cfu in ognuno dei sottoriportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e quindi risulta già compreso nei 48 cfu.
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi ottiche per i beni culturali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Elettronica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Fisica dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Fisica sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Laboratorio di elettronica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Tecniche di imaging per applicazioni bio-mediche | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Applicazioni modellistiche per la fisica dell'ambiente e per i beni culturali | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Dosimetria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Elementi di superconduttività e fisica dei magneti ad alto campo | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Elettronica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Fisica degli acceleratori 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
Radiobiologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Preparazione di esperienze didattiche 1 | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Storia della fisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
Preparazione di esperienze didattiche 2 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Coerenza e controllo dei sistemi quantistici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica astroparticellare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica dei semiconduttori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica delle particelle | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Fisica delle proteine 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Interazione e rivelazione della radiazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Interazioni elettrodeboli | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di fisica degli acceleratori | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
Laboratorio di ottica ed applicazioni | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di ottica quantistica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di superconduttività applicata | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Ottica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Proprietà magnetiche e analisi fine della materia a bassa dimensionalità | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura della materia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Struttura elettronica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Elettronica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei dispositivi elettronici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei plasmi e della fusione controllata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dei solidi 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle superfici 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica dello stato solido su nanoscala | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica statistica avanzata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei laser 1 | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di fisica dei plasmi 1 | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Laboratorio di spettroscopia nucleare | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Ottica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Radioattività | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Rivelatori di particelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Teoria quantistica dell'informazione | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Astrofisica generale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Dinamica dei fluidi in astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Introduction to continuum physics | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | FIS/06 |
Physics of the hydrosphere and the cryosphere | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | GEO/12 |
Radioastronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Astrofisica extragalattica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astrofisica generale 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Astrofisica nucleare relativistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Cosmologia 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Dinamica delle galassie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
Fisica dell'atmosfera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 |
Tectonophysics | 6 | 42 | Inglese | Secondo semestre | FIS/06 GEO/10 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Biofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/07 |
Caratterizzazione di nanostrutture e film sottili | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Cosmologia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Data analytics, forward and inverse modeling: geophysical and environmental fluid dynamics | 6 | 42 | Inglese | Primo semestre | GEO/12 |
Elettronica dei sistemi digitali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
Fisica atomica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Fisica gravitazionale avanzata | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 FIS/05 |
Fisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Fondamenti di energetica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-IND/10 |
Geometria differenziale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Introduzione all'astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
Introduzione alla relatività generale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Laboratorio di climatologia e fisica dell'atmosfera | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 FIS/07 |
Laboratorio di fisica delle particelle | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Machine learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Meccanica statistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: equazioni differenziali 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Metodologie di analisi dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
Probabilità e statistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
Simulazioni di materia condensata e biosistemi | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 FIS/03 |
Sistemi hamiltoniani e teoria delle perturbazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
Strumentazione per medicina | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
Strutture dati e algoritmi per la fisica dei dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi a molti corpi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria dei sistemi quantistici aperti | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria delle interazioni fondamentali 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
Teoria quantistica della computazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
Topologia algebrica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
Analisi matematica 4 | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
Calcolo numerico per la generazione di immagini fotorealistiche | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
Deep learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fenomenologia del modello standard delle particelle elementari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
Fisica dei liquidi e della materia soffice | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica delle nanoparticelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
Fisica statistica dei sistemi complessi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
Fondamenti della fisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
