Scienze storiche
- in attività connesse ai settori dei servizi e delle iniziative culturali;
- in istituzioni specifiche come archivi, biblioteche, musei, centri culturali, fondazioni con finalità culturali;
- in centri studi e di ricerca, pubblici e privati;
- in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali;
- nell'editoria, e nello specifico in quella connessa alla diffusione dell'informazione e della cultura storica;
- nel settore delle risorse umane e della selezione del personale;
- in tutte le attività di relazione che comportino capacità di comprensione, organizzazione e progettazione responsabile in contesti vari, che comportino attitudine all'innovazione, alla flessibilità e alla creatività.
In particolare il/la laureato/a in Scienze Storiche potrà accedere, seguendo i percorsi previsti per le abilitazioni professionali, e/o i relativi concorsi, all?insegnamento di discipline storiche, filosofiche, geografiche e letterarie nelle scuole secondarie di I e II grado. Ovvero, acquisendo ulteriori specifiche competenze tecniche e, se necessario, abilitazioni professionali e/o relativi concorsi, potrà accedere alle seguenti professioni: giornalista, divulgatore/divulgatrice storico/a, scrittore/scrittrice, redattore/redattrice di testi critici e didattici in area umanistica (in particolare storici), docente universitario in scienze storiche, ricercatore/ricercatrice e tecnico/a laureato/a nelle scienze storiche e filosofiche, archivista, bibliotecario/a, curatore/curatrice e conservatore/conservatrice di patrimoni documentari in istituzioni museali, archivi e biblioteche.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Un sintetico vademecum sull'Erasmus è disponibile nel sito del corso di laurea, nella bacheca dello studente.
Gli accordi, su base di reciprocità, prevedono la mobilità annuale di studenti/esse e docenti in entrata ed in uscita fra l'Università di Milano ed università di numerosi paesi tra i quali: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.
L'elenco specifico delle università di possibile destinazione per le studentesse e gli studenti del corso di laurea in Scienze storiche è consultabile all'allegato A del bando presente in questa pagina: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus
Con il Bando Erasmus+ annuale l'Università degli Studi di Milano assegna anche i soggiorni di studio verso la Confederazione Elvetica che discendono dagli accordi bilaterali con le università svizzere stipulati nell'ambito del Programma SEMP- Swiss European Mobility Programme
Gli/Le studenti/esse iscritti/e alla laurea magistrale in Scienze storiche possono effettuare soggiorni di studio per un periodo minimo di 3 mesi sino ad un massimo di 12 mesi nell'arco del biennio del corso di studi presso le università partner. La media della permanenza all'estero è in genere pari a 5/6 mesi. Si consiglia di effettuare il soggiorno all'estero nel II semestre del I anno o nel I semestre del II anno.
Il lavoro svolto all'estero (frequenza corsi, esami, eventuale attività di ricerca per la tesi) viene riconosciuto al ritorno con un numero di CFU che tiene conto delle attività svolte in relazione alla durata del soggiorno. Il programma di lavoro, definito Learning Agreement, viene impostato alla partenza, sulla base dei corsi, degli esami e delle attività che lo/la studente/essa decide di sostenere nell'Università partner secondo le esigenze del suo piano di studi italiano. L'attenzione posta dai/dalle docenti responsabili nell'individuare una corrispondenza ampia e puntuale fra l'offerta formativa dell'Università di Milano e quella delle Università partner permette allo/alla studente/essa di inserirsi con profitto nel percorso estero ed acquisire i crediti necessari a completare il suo percorso di studi italiano. I settori di studio che possono essere sviluppati sono essenzialmente quelli storici, con possibilità però di acquisire crediti anche in settori diversi degli studi umanistici.
Il corso di laurea ha una referente permanente per l'internazionalizzazione mediante Erasmus (Prof.ssa Michela Minesso). Ogni anno vengono organizzati incontri specifici per le studentesse e gli studenti del corso di laurea in Scienze storiche in partenza, in modo da fornire loro tutte le informazioni sulle varie sedi e i contatti utili. Il Dipartimento di Studi Storici ha poi in atto alcune convenzioni internazionali finalizzate alla ricerca, ma anche alla didattica: in questo caso, con la referente, si concordano percorsi specifici, con un riconoscimento del lavoro svolto che segue i criteri sopra descritti.
Il Dipartimento di Studi Storici è inoltre attivo nel programma Erasmus Plus-Placement che prevede ora la mobilità anche per neo-laureati/e (entro 12 mesi dalla laurea), fornendo sul suo sito le informazioni sui bandi di interesse e attivandosi per individuare partner internazionali (archivi, biblioteche, case editrici, istituti culturali e università) che possano accogliere stagisti/e per attività utili ad una formazione professionale.
Possono essere ammessi/e al corso di laurea in Scienze storiche i/le laureati/e nelle classi di laurea:
- L-01 Beni culturali
- L-05 Filosofia
- L-06 Geografia
- L-10 Lettere
- L-11 Lingue e culture moderne
- L-20 Scienze della comunicazione
- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
- L-42 Storia
che abbiano acquisito almeno 60 crediti secondo i criteri sotto riportati:
- almeno 15 cfu nei settori scientifico-disciplinari M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04;
- altri 15 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori oppure, tutti o in parte, anche nei settori: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/10, M-STO/03, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/12, SPS/02, SPS/03;
- i restanti 30 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei seguenti settori: IUS/19, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, SECS-P/01, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/13, SPS/14, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, M-DEA/01, M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01.
Possono essere altresì ammessi, i/le laureati/e provenienti da altre classi di laurea purché abbiano acquisito almeno 90 crediti secondo i criteri sotto riportati:
- almeno 15 cfu nei settori M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04;
- altri 15 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei settori: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/10, M-STO/03, M-STO/07, M-STO/08, M-STO/09, SECS-P/12, SPS/02, SPS/03;
- i restanti 60 cfu possono essere stati acquisiti nei precedenti settori scientifico-disciplinari oppure, tutti o in parte, anche nei settori: IUS/19, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, SECS-P/01, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/13, SPS/14, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, M-DEA/01, M-FIL/01, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01.
MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLA PREPARAZIONE PERSONALE
Per iscriversi al corso di laurea magistrale in Scienze storiche bisogna prima presentare una domanda di ammissione entro le scadenze pubblicate nell'avviso di ammissione presente nel sito web del corso di studio (pagina "Iscriversi").
La verifica dei requisiti curricolari verrà effettuata dalla Commissione di ammissione sulla base delle domande pervenute e della relativa documentazione on-line.
Ai fini dell'ammissione dei/delle laureandi/e viene definito a 130 il numero minimo di crediti formativi richiesto al momento della presentazione della domanda di ammissione.
La Commissione si riserva la facoltà di ammettere d'ufficio studenti e studentesse che provengano dal corso di laurea triennale in Storia dell'Università degli Studi di Milano, in possesso dei requisiti curricolari sopra indicati (almeno 130 cfu al momento della presentazione della domanda di ammissione). I candidati e le candidate ammessi/e in questo modo saranno individualmente avvisati/e via e-mail dell'ammissione e non dovranno sostenere alcun colloquio.
La documentazione di studenti e studentesse provenienti da altri corsi di laurea e/o università sarà valutata per controllare il possesso dei requisiti curricolari di accesso. In caso di necessari approfondimenti, i/le candidati/e potranno essere convocati/e ad un colloquio di ammissione.
In occasione dei colloqui di ammissione, la Commissione si riserva inoltre di prendere in esame eventuali richieste di convalida di crediti aggiuntivi - fino a un massimo di 36 cfu per carriere concluse - certificati dai/dalle candidati/e stessi/e e maturati attraverso l'espletamento di corsi singoli di livello magistrale oppure da altre pregresse carriere sempre di livello magistrale. Il riconoscimento sarà in ogni caso a discrezione della Commissione previo contatto con i/le candidati/e.
Le date dei colloqui sono rese note all'interno del sito web del corso di laurea nella sezione "Iscriversi": https://scienzestoriche.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Ammissione
Domanda di ammissione: dal 22/01/2024 al 25/08/2024
Domanda di immatricolazione: dal 08/04/2024 al 15/01/2025
Allegati e documenti
Note
Gli studenti non UE richiedenti visto sono tenuti a presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30 aprile 2024. Le domande presentate oltre i termini non saranno valutate e non sarà in nessun caso possibile richiedere il rimborso del contributo di ammissione.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elementi di storiografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Ancient documents in their visual and performative context | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | L-ANT/02 |
Cultural history of the modern period | 9 | 60 | Inglese | Primo semestre | M-STO/02 |
Intellectuals, popular culture, collective identities: italy and europe in the 19th and 20th centuries | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del mezzogiorno | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione storica e usi pubblici del passato | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Didattica della storia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Digital humanities | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/09 |
Esegesi ed edizione delle fonti documentarie | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/09 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Prova finale | 30 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
ENTRO LA FINE DEL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI CORSO È OPPORTUNO CHE LO STUDENTE CONCORDI L'ARGOMENTO DELLA PROPRIA TESI DI LAUREA MAGISTRALE CON IL DOCENTE DI UNA DISCIPLINA SEGUITA.
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline L-ANT/02 e/o L-ANT/03)
(ATTENZIONE: Sono in alternativa tra loro Numismatica antica LM e Storia delle monete medievali e moderne)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Antichità e istituzioni greche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/02 |
Antichità e istituzioni romane | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/03 |
Epigrafia greca lm | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/02 |
Epigrafia latina | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/03 |
Letteratura greca | 12 | 80 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/02 |
Letteratura latina lm | 12 | 80 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/04 |
Numismatica antica lm | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/04 |
Storia delle monete medievali e moderne | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/04 |
Storia economica e sociale del mondo antico | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/03 |
Storia greca lm | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/02 |
Storia medievale lm | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/01 |
Storia romana lm | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/03 |
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/01
ATTENZIONE: Sono in alternativa tra loro
- Diplomatica e Storia degli archivi e delle biblioteche e Esegesi ed edizione delle fonti documentarie
- Storia romana LM e Antichità e istituzioni romane
- Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali e Storia della chiesa e dei movimenti ereticali
- Storia costituzionale e Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi e interpretazione delle fonti medievali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 |
Antichità e istituzioni romane | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/03 |
Civiltà e culture nel medioevo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 |
Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/09 |
Esegesi ed edizione delle fonti documentarie | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/09 |
Letteratura latina medievale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia degli antichi stati italiani | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia del mezzogiorno | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia delle monete medievali e moderne | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/04 |
Storia economica e sociale del mondo antico | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/03 |
Storia medievale lm | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/01 |
Storia romana lm | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ANT/03 |
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/02)
ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro
- Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli archivi e delle biblioteche
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli antichi stati italiani | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia del colonialismo e della decolonizzazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Storia del mezzogiorno | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Storia dell'età della riforma e della controriforma | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia dell'europa in età moderna | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/02 |
Storia dell'europa orientale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/03 |
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia delle monete medievali e moderne | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/04 |
Storia e documentazione d'impresa | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia economica e sociale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia internazionale del mondo moderno | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline M-STO/03 e/o M-STO/04)
ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro
- Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli archivi e delle biblioteche
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia dei partiti e delle culture politiche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Storia del colonialismo e della decolonizzazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Storia del mezzogiorno | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Storia del mondo contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Storia dell'europa contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia dell'europa orientale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/03 |
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della cultura contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia della spagna e dell'america latina | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia e documentazione d'impresa | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 nelle discipline SPS/02 e/o SPS/03)
ATTENZIONE: sono in alternativa tra loro
- Archivistica informatica, Storia e documentazione d'impresa, Gestione informatizzata della documentazione, Storia degli archivi e delle biblioteche
- Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali e Storia della chiesa e dei movimenti ereticali
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia degli antichi stati italiani | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia dei partiti e delle culture politiche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Storia del colonialismo e della decolonizzazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Storia del mondo contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Storia dell'età della riforma e della controriforma | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia della chiesa e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/07 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia delle monete medievali e moderne | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/04 |
Storia e documentazione d'impresa | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia economica e sociale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
39 CFU (complessivamente 3 esami da 9 CFU e 2 esami da 6 CFU, di cui almeno 18 CFU nelle discipline SECS-P/12)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia dei partiti e delle culture politiche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Storia del mondo contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia delle istituzioni internazionali e sovranazionali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia dello sviluppo economico e sociale | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/12 |
Storia e documentazione d'impresa | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia economica e sociale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
12 CFU A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
3 CFU LABORATORIO DI METODOLOGIA E RICERCA, PROPEDEUTICO ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI O UN LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE OVVERO STAGE O TIROCINIO FORMATIVO
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Elementi di storiografia | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Ancient documents in their visual and performative context | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | L-ANT/02 |
Cultural history of the modern period | 9 | 60 | Inglese | Primo semestre | M-STO/02 |
Intellectuals, popular culture, collective identities: italy and europe in the 19th and 20th centuries | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del mezzogiorno | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Comunicazione storica e usi pubblici del passato | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Didattica della storia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/01 M-STO/02 M-STO/04 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Digital humanities | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/09 |
Esegesi ed edizione delle fonti documentarie | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/09 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Prova finale | 30 | 0 | Italiano | Periodo non definito |
ENTRO LA FINE DEL PRIMO ANNO ACCADEMICO DI CORSO È OPPORTUNO CHE LO STUDENTE CONCORDI L'ARGOMENTO DELLA PROPRIA TESI DI LAUREA MAGISTRALE CON IL DOCENTE DI UNA DISCIPLINA SEGUITA.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi e interpretazione delle fonti medievali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 |
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Civiltà e culture nel medioevo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/01 |
Digital humanities | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Diplomatica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/09 |
Economia e cultura delle aziende cooperative | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/07 |
Esegesi ed edizione delle fonti documentarie | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/09 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia costituzionale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/03 |
Storia degli antichi stati italiani | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Storia dei partiti e delle culture politiche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Storia della scienza e della tecnica | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/05 |
Storia delle monete medievali e moderne | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ANT/04 |
Storia e documentazione d'impresa | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/12 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
12 CFU A SCELTA LIBERA DELLO STUDENTE
3 CFU LABORATORIO DI METODOLOGIA E RICERCA, PROPEDEUTICO ALLA PREPARAZIONE DELLA TESI O UN LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE OVVERO STAGE O TIROCINIO FORMATIVO
- Referente studenti disabili e con DSA / Referente mondo della scuola e formazione insegnanti
Prof.ssa Beatrice Del Bo
[email protected] - Commissioni orientamento e docenti tutor
https://scienzestoriche.cdl.unimi.it/it/il-corso/referenti-e-contatti - Segreteria didattica
Via Festa del Perdono, 7 (Cortile Legnaia) - 20122 Milano (MI)
https://studistorici.unimi.it/it/dipartimento/segreterie-e-servizi/segreteria-didattica
[email protected]
+3902 50312548
Ricevimento Studenti: Martedì e Giovedì: 9.30-12.30 su appuntamento - Segreteria studenti
Via S. Sofia, 9 - 20122 Milano (MI)
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti
+3902 50325032 - Dipartimento Studi storici
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (MI) Italia
https://studistorici.unimi.it/it
Le tasse universitarie per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico sono suddivise in due rate con modalità di calcolo e tempi di pagamento diversi:
- l'importo della prima rata è uguale per tutti
- l'importo della seconda rata varia in base al valore ISEE Università, al Corso di laurea di iscrizione e alla posizione (in corso/fuori corso da un anno oppure fuori corso da più di un anno).
- per i corsi on line è prevista una rata suppletiva.
Sono previste:
- agevolazioni per gli studenti con elevati requisiti di merito
- importi diversificati in base al Paese di provenienza per gli studenti internazionali con reddito e patrimonio all'estero
- agevolazioni per gli studenti internazionali con status di rifugiato
Altre agevolazioni
L’Ateneo fornisce agevolazioni economiche a favore dei propri studenti con requisiti particolari (merito, condizioni economiche o personali, studenti internazionali)
Maggiori informazioni
Orientamento:
Info su ammissioni e immatricolazioni
- Contatta le segreterie
- Sportello online InformaStudenti
- Studenti internazionali: welcome desk
- Studenti con disabilità
- Studenti con DSA